姓名 | 排名 | 排名变动 | 实时等级分 | 官方等级分 |
---|---|---|---|---|
切换到男子等级分 | ||||
唐丹 | 1 | 2571 | 2571 | |
左文静 | 2 | 1 | 2489.7 | 2459 |
王琳娜 | 3 | -1 | 2476.6 | 2490 |
陈幸琳 | 4 | 2458.7 | 2437 | |
梁妍婷 | 5 | 2421.2 | 2432 | |
吴可欣 | 6 | 2 | 2412.8 | 2418 |
陈丽淳 | 7 | 7 | 2411.2 | 2374 |
刘欢 | 8 | -2 | 2407.9 | 2430 |
王文君 | 9 | 1 | 2406.6 | 2406 |
王子涵 | 10 | 3 | 2401.1 | 2393 |
李沁 | 11 | 1 | 2395.2 | 2393 |
赵冠芳 | 12 | -5 | 2394.3 | 2421 |
沈思凡 | 13 | -4 | 2384.7 | 2406 |
唐思楠 | 14 | -3 | 2375.4 | 2396 |
张国凤 | 15 | 2364 | 2364 | |
党国蕾 | 16 | 2 | 2354.9 | 2332 |
张婷婷 | 17 | -1 | 2351.4 | 2336 |
刘钰 | 18 | 1 | 2349.3 | 2331 |
郎祺琪 | 19 | 10 | 2333.2 | 2289 |
时凤兰 | 20 | 2331.6 | 2330 | |
董毓男 | 21 | 2 | 2328.2 | 2304 |
李越川 | 22 | 9 | 2327.3 | 2282 |
金海英 | 23 | -2 | 2326 | 2326 |
玉思源 | 24 | -7 | 2310.5 | 2335 |
杭宁 | 25 | 13 | 2304.9 | 2250 |
黄蕾蕾 | 26 | -1 | 2303.8 | 2299 |
林延秋 | 27 | -5 | 2302.5 | 2307 |
董波 | 28 | -4 | 2300 | 2300 |
董嘉琦 | 29 | -3 | 2292.8 | 2292 |
邵如凌冰 | 30 | -2 | 2291 | 2291 |
尤颖钦 | 31 | -1 | 2288 | 2288 |
陈青婷 | 32 | 2278 | 2278 | |
周熠 | 33 | 1 | 2270.6 | 2259 |
梅娜 | 34 | -1 | 2260 | 2260 |
宋晓琬 | 35 | -8 | 2258.6 | 2291 |
张玄弈 | 36 | -1 | 2258 | 2258 |
何媛 | 37 | 5 | 2248.3 | 2221 |
王铿 | 38 | 11 | 2235.7 | 2175 |
赵冬 | 39 | 2 | 2228 | 2228 |
孙文 | 40 | -4 | 2225 | 2257 |
张佳雯 | 41 | -1 | 2222.7 | 2231 |
安娜 | 42 | -3 | 2217.2 | 2236 |
陆慧中 | 43 | 2216 | 2216 | |
常婉华 | 44 | 2214 | 2214 | |
李鎣 | 45 | 2200 | 2200 | |
历嘉宁 | 46 | 2199 | 2199 | |
刘丽梅 | 47 | 2192.8 | 2193 | |
张瑞 | 48 | 2191 | 2191 | |
张婉昱 | 49 | 1 | 2173 | 2173 |
邵雨洁 | 50 | 1 | 2164 | 2164 |
严子熙 | 51 | 1 | 2161 | 2161 |
周博靓 | 52 | 3 | 2157.5 | 2147 |
陈雅文 | 53 | 2151 | 2151 | |
顾韶音 | 54 | 2149 | 2149 | |
姜瑀 | 55 | -18 | 2142.4 | 2250 |
宇诗琪 | 56 | 2122 | 2122 | |
张婷 | 57 | 2097.7 | 2109 |
我们非常希望这篇文章能为你提供所需的帮助。你的反馈和建议对我们来说都是宝贵的资源。如果你有任何想法或问题,别犹豫,请在下方评论区留言。同时,如果你觉得这篇文章有用,欢迎分享给你的朋友们。你的参与促使我们前行,期待与你一起学习和成长。
如果这篇文章对您有帮助,也可以赞赏博主喝杯茶~