姓名 | 排名 | 排名变动 | 实时等级分 | 官方等级分 |
---|---|---|---|---|
切换到女子等级分 | ||||
王天一 | 1 | 2782 | 2783 | |
郑惟桐 | 2 | 2753.7 | 2754 | |
赵鑫鑫 | 3 | 2631.5 | 2640 | |
许银川 | 4 | 1 | 2623 | 2623 |
孟辰 | 5 | 7 | 2612.5 | 2598 |
申鹏 | 6 | 4 | 2611.2 | 2600 |
汪洋 | 7 | -1 | 2609.7 | 2619 |
郝继超 | 8 | 2603.1 | 2610 | |
蒋川 | 9 | -5 | 2602.8 | 2624 |
洪智 | 10 | -3 | 2590.8 | 2611 |
黄竹风 | 11 | 4 | 2590.5 | 2580 |
吕钦 | 12 | -3 | 2588.6 | 2607 |
谢靖 | 13 | 2587.7 | 2597 | |
武俊强 | 14 | -3 | 2583 | 2599 |
孙勇征 | 15 | -1 | 2581.8 | 2581 |
曹岩磊 | 16 | 7 | 2577.9 | 2551 |
王禹博 | 17 | 3 | 2572.7 | 2560 |
孟繁睿 | 18 | -1 | 2570.6 | 2567 |
赵攀伟 | 19 | 3 | 2569 | 2553 |
许国义 | 20 | -1 | 2567.7 | 2565 |
许文章 | 21 | 3 | 2556.4 | 2546 |
王廓 | 22 | 6 | 2554.8 | 2526 |
赵金成 | 23 | -7 | 2553.8 | 2577 |
陆伟韬 | 24 | -6 | 2551.5 | 2566 |
李少庚 | 25 | -4 | 2543.2 | 2554 |
李翰林 | 26 | 2540.6 | 2538 | |
崔革 | 27 | -2 | 2537.7 | 2546 |
程鸣 | 28 | -1 | 2535.3 | 2526 |
张学潮 | 29 | 5 | 2532.8 | 2517 |
徐超 | 30 | -1 | 2531.3 | 2525 |
阮成保 | 31 | 2526.2 | 2523 | |
赵玮 | 32 | 1 | 2525.8 | 2520 |
梁运龙 | 33 | 24 | 2525.1 | 2484 |
赖理兄 | 34 | 2525 | 2532 | |
赵国荣 | 35 | -5 | 2523 | 2524 |
赵殿宇 | 36 | -5 | 2522.7 | 2524 |
王跃飞 | 37 | -5 | 2521 | 2521 |
徐崇峰 | 38 | -1 | 2520.4 | 2513 |
陈泓盛 | 39 | -3 | 2517.7 | 2517 |
陶汉明 | 40 | -1 | 2511 | 2511 |
刘子健 | 41 | -6 | 2510.4 | 2517 |
黄光颖 | 42 | 2509.6 | 2501 | |
党斐 | 43 | -5 | 2507.9 | 2512 |
郑一泓 | 44 | -4 | 2498.5 | 2503 |
郭凤达 | 45 | 2498 | 2498 | |
苗利明 | 46 | -5 | 2497.8 | 2502 |
连泽特 | 47 | 8 | 2496.5 | 2486 |
徐天红 | 48 | 2496 | 2496 | |
孙逸阳 | 49 | -2 | 2495 | 2496 |
钟少鸿 | 50 | -6 | 2494.6 | 2500 |
赵子雨 | 51 | -2 | 2494 | 2494 |
万科 | 52 | -2 | 2492.2 | 2492 |
刘明 | 53 | -10 | 2490.8 | 2500 |
宿少峰 | 54 | 2489.2 | 2487 | |
杨世哲 | 55 | 32 | 2487.3 | 2447 |
李雪松 | 56 | -5 | 2487 | 2487 |
程宇东 | 57 | -5 | 2487 | 2487 |
程吉俊 | 58 | -5 | 2487 | 2487 |
华辰昊 | 59 | 1 | 2486.7 | 2480 |
王清 | 60 | -4 | 2486 | 2486 |
张欣 | 61 | 1 | 2485.2 | 2476 |
谢业枧 | 62 | -4 | 2484 | 2484 |
聂铁文 | 63 | -4 | 2481.4 | 2482 |
金波 | 64 | 3 | 2480.7 | 2467 |
王昊 | 65 | -19 | 2477.6 | 2498 |
黄文俊 | 66 | 2 | 2476 | 2463 |
黄海林 | 67 | -6 | 2475 | 2477 |
吴魏 | 68 | -5 | 2473.2 | 2474 |
莫梓健 | 69 | 3 | 2471.1 | 2460 |
王宇航 | 70 | 6 | 2469.3 | 2457 |
卜凤波 | 71 | -7 | 2468.2 | 2473 |
李学淏 | 72 | 17 | 2465.6 | 2445 |
魏依林 | 73 | -4 | 2462 | 2462 |
谢岿 | 74 | -4 | 2462 | 2462 |
柳大华 | 75 | -4 | 2462 | 2462 |
陈寒峰 | 76 | -3 | 2460 | 2460 |
蒋融冰 | 77 | 2 | 2459.2 | 2452 |
王家瑞 | 78 | -4 | 2458 | 2458 |
张彬 | 79 | 11 | 2458 | 2444 |
孙昕昊 | 80 | -14 | 2457.8 | 2470 |
邱东 | 81 | -6 | 2453.1 | 2457 |
李青昱 | 82 | -2 | 2450 | 2450 |
任刚 | 83 | -2 | 2450 | 2450 |
蒋明成 | 84 | -2 | 2450 | 2450 |
柳天 | 85 | -8 | 2449.7 | 2455 |
何文哲 | 86 | -21 | 2449.6 | 2471 |
尹昇 | 87 | -9 | 2449.5 | 2454 |
刘柏宏 | 88 | -4 | 2449 | 2449 |
茹一淳 | 89 | -4 | 2448 | 2448 |
吴欣洋 | 90 | -2 | 2446 | 2446 |
靳玉砚 | 91 | -5 | 2443.9 | 2448 |
于幼华 | 92 | -1 | 2442.5 | 2441 |
庄玉庭 | 93 | -1 | 2441 | 2441 |
张兰天 | 94 | 2440.3 | 2438 | |
吴金永 | 95 | -2 | 2440 | 2440 |
刘俊达 | 96 | 7 | 2434.7 | 2426 |
崔峻 | 97 | 2432 | 2354 | |
王浩楠 | 98 | -1 | 2431 | 2431 |
倪敏 | 99 | 2430 | 2430 | |
张江 | 100 | 2430 | 2430 | |
朱晓虎 | 101 | 3 | 2426 | 2426 |
马惠城 | 102 | 3 | 2426 | 2426 |
林文汉 | 103 | -8 | 2425.4 | 2437 |
申嘉伟 | 104 | -2 | 2424.4 | 2427 |
宋国强 | 105 | 2423 | 2429 | |
刘宗泽 | 106 | 7 | 2422.4 | 2408 |
宋炫毅 | 107 | -24 | 2420.7 | 2450 |
李成蹊 | 108 | 21 | 2418.2 | 2371 |
尚培峰 | 109 | -2 | 2415 | 2415 |
薛文强 | 110 | -12 | 2414.8 | 2431 |
谢丹枫 | 111 | -3 | 2413 | 2413 |
王新光 | 112 | -3 | 2413 | 2413 |
杨辉 | 113 | -1 | 2412.3 | 2409 |
郑宇航 | 114 | -3 | 2412 | 2412 |
张申宏 | 115 | -1 | 2408 | 2408 |
李炳贤 | 116 | -1 | 2406 | 2406 |
范思远 | 117 | -1 | 2405 | 2405 |
姜海涛 | 118 | 2404.5 | 2434 | |
景学义 | 119 | -13 | 2404.2 | 2416 |
刘子炀 | 120 | -24 | 2403.7 | 2433 |
么毅 | 121 | -11 | 2403.3 | 2413 |
陈富杰 | 122 | 12 | 2397.9 | 2369 |
宇兵 | 123 | -5 | 2397 | 2397 |
高飞 | 124 | -5 | 2396 | 2396 |
胡庆阳 | 125 | -5 | 2392 | 2392 |
杨铭 | 126 | -25 | 2391.5 | 2428 |
卓赞烽 | 127 | -10 | 2389.5 | 2404 |
闵仁 | 128 | -5 | 2387 | 2387 |
谢新琦 | 129 | -5 | 2386 | 2386 |
梁军 | 130 | 2383.7 | 2394 | |
蔡佑广 | 131 | 11 | 2380.3 | 2337 |
蒋凤山 | 132 | -6 | 2377.9 | 2382 |
刘泉 | 133 | -12 | 2377.5 | 2389 |
程龙 | 134 | -9 | 2376.5 | 2384 |
赵勇霖 | 135 | -8 | 2373 | 2373 |
杜晨昊 | 136 | -8 | 2371 | 2371 |
李小龙 | 137 | -7 | 2370 | 2370 |
刘光辉 | 138 | -6 | 2370 | 2370 |
刘京 | 139 | -6 | 2369 | 2369 |
滕飞 | 140 | 2369 | 2408 | |
李禹 | 141 | -6 | 2366 | 2366 |
何伟宁 | 142 | -6 | 2365 | 2365 |
王晓华 | 143 | -12 | 2361.6 | 2370 |
徐昱俊科 | 144 | -7 | 2361 | 2361 |
梁辉远 | 145 | -2 | 2357.3 | 2337 |
张会民 | 146 | -24 | 2355.7 | 2388 |
陈启明 | 147 | 2355.7 | 2359 | |
王瑞祥 | 148 | -10 | 2348 | 2348 |
刘龙 | 149 | -10 | 2348 | 2348 |
陈聆溪 | 150 | -6 | 2346.3 | 2335 |
张成楚 | 151 | -11 | 2346 | 2346 |
李冠男 | 152 | -11 | 2345 | 2345 |
赵旸鹤 | 153 | -8 | 2333 | 2333 |
杨成福 | 154 | 2333 | 2329 | |
郭中基 | 155 | -9 | 2322 | 2322 |
徐腾飞 | 156 | -9 | 2318 | 2318 |
欧照芳 | 157 | -9 | 2317 | 2317 |
虞伟龙 | 158 | -8 | 2313 | 2313 |
窦超 | 159 | -10 | 2311 | 2314 |
吴安勤 | 160 | 2303.7 | 2312 | |
郑欣 | 161 | -10 | 2273.5 | 2308 |
我们非常希望这篇文章能为你提供所需的帮助。你的反馈和建议对我们来说都是宝贵的资源。如果你有任何想法或问题,别犹豫,请在下方评论区留言。同时,如果你觉得这篇文章有用,欢迎分享给你的朋友们。你的参与促使我们前行,期待与你一起学习和成长。
如果这篇文章对您有帮助,也可以赞赏博主喝杯茶~